詳細介紹
型號 | DHS-110XL | DHS-110XEL |
測溫范圍 | -18℃-425℃ | |
測溫精度 | ±1℃(目標溫度不高于100℃)或讀數值的±1%(目標溫度高于100℃) | |
響應時間 | ≤500ms | |
光譜響應 | 8μm-14μm | |
分辨率 | -10℃-100℃ 為0.1℃;<-10℃或>100℃為1℃ | |
瞄準方式 | 平行激光瞄準 | |
距離系數 | 10:1 | |
輻射率 | 0.95 | 0.10-1.00 |
zui大值、zui小值 |
| √ |
高、低溫報警 |
| √ |
背景燈 | √ | √ |
顯示保持 | √ | √ |
°F/°C轉換 | √ | √ |
使用環境溫度 | -18℃-50℃ | |
電源 | 9V電池 | |
重量 | 200g | |
體積 | 165mm×54mm×30mm |
產品咨詢