詳細介紹
型號 | IRT1900 | |
測溫范圍 | 350℃——1900℃ | |
測量精度 | ±1% | |
光譜響應 | 1.6um | |
分辨率 | 1℃ | |
重復性 | ±0.5% | |
瞄準方式 | 同軸光學瞄準 | |
顯示保持 | 顯示保持8秒 | |
距離系數 | 150:1 | |
輻射率 | | 0.l0——1.0可調 |
溫標轉換 | | √ |
zui大值 | | √ |
zui小值 | | √ |
溫差 | | √ |
平均值 | | √ |
背景燈 | | √ |
上、下限報警 | | √ |
使用環境條件 | -18℃——60℃ | |
電源 | 1節9V疊層電池 | |
外型尺寸 | | |
重量 | |
產品咨詢