詳細介紹
測溫范圍 | 0℃-1200℃ |
測量精度 | 滿量程的1% |
距離系數 | 30:1 |
響應時間 | 小于500毫秒 |
分辨率 | 1℃ |
輻射率 | 0.1-1.0 |
光譜響應 | 8μm-14μm |
模擬輸出 | 0-10V DCzui大負載電流3mA 4-20DCzui大負載電阻500Ω
|
上、下限報警 | √ |
供電 | 220 AC 50Hz |
探測頭與控制箱的信號傳輸距離>100米 |
|
工作環境 | 控制箱 -18℃-50℃(超過該范圍請選用水冷裝置) |
產品咨詢