詳細介紹
測溫范圍 | ZX-50: 800℃1700℃ ZX-50M: 1300℃-2500℃ |
測量精度 | 讀數值的±1% |
距離系數 | 50:1 |
zui小測量距離 | 0.5米 |
響應波長 | ZX-50:1μmZX-50M:0.5-0.7μm |
響應時間 | 小于100毫秒 |
輻射率 | 0.2-1.0 |
模擬輸出
| 0-5V DCzui大負載電流3mA 4-20mA DCzui大負載電阻500Ω |
數字輸出 | RS-485 |
供電 | 220V AC 50HZ |
工作環境
|
控制箱 0℃-50℃ 探測頭0℃-60℃(超過該范圍請選用水冷裝置) |
產品咨詢