詳細介紹
產品技術指標: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
成套裝置構成 | |||||||||||||||
|
部分常用型號和典型配置
一、電纜交流耐壓試驗系列
型 號 | 可滿足的試驗項目 | 設備電抗器配置 | 備 注 |
KD3000-44/22 | 10kV(300mm2)電 纜 1KM | 22kV ⅹ 1臺 | 便攜式 |
KD3000-132/66 | 1、10kV(300mm2)電 纜 3KM | 22kV ⅹ 3臺 | 便攜式 |
KD3000-264/52 | 1、10kV(300mm2)電 纜 5KM 3、35kV 變壓器,開關, 4、10kV電動機,變壓器 5、600MW及以下發電機等 | 22kV ⅹ 6臺 | 便攜式 |
KD3000-1560/66 | 110kV(300mm2)電 纜 3KM | 130kV ⅹ 2臺 | 非便攜式 |
二、發電機工頻耐壓試驗系列
型 號 | 可滿足的試驗項目 | 設備電抗器配置 | 備 注 |
KD3000-44/22 | 1、100MW及以下發電機 相電容0.1-0.3uF 2、10kV(300mm2)電 纜 1KM | 22kV ⅹ 1臺 | 便攜式 |
KD3000-100/36 | 1、600MW及以下發電機 相電容0.1-0.25uF 2、10kV(300mm2)電 纜 1.5KM | 18kV ⅹ 2臺 | 便攜式 |
KD3000-176/44 | 1、600MW及以下發電機 相電容0.1-0.3uF 2、10kV(300mm2)電 纜 3KM 3、可兼顧發電機母線,主變等 | 22kV ⅹ 4臺 | 便攜式 |
三、GIS和SF6開關交流耐壓試驗系列
型 號 | 可滿足的試驗項目 | 電抗器配置 | 備 注 |
KD3000-250/200 | 1、110kV GIS的交流耐壓試驗 5、110kV互感器交流耐壓 | 40kV ⅹ 5臺 | 便攜式 |
KD3000-100/200 | 1、110kV GIS的交流耐壓試驗 2、110kV互感器交流耐壓 | 50kV ⅹ 4臺 | 便攜式 |
四、變壓器,電動機等設備的工頻交流耐壓試驗系列
型 號 | 可滿足的試驗項目 | 電抗器配置 | 備 注 |
KD3000-105/84 | 1、110kV變壓器的工頻耐壓試驗 3、35kV開關交流耐壓試驗 | 28kV ⅹ 3臺 | 便攜式 |
KD3000-100/80 | 1、110kV變壓器的工頻耐壓試驗 3、35kV開關交流耐壓試驗 | 40kV ⅹ 2臺 | 便攜式 |
產品咨詢