詳細介紹
6KVA/0.2KV試驗變壓器控制箱詳細介紹
規格型號 | 容量(kVA) | 控制方式 | 規格型號 | 容量(kVA) | 控制方式 |
BCXZC-1.5/0.2 | 1.5 | 手調 | BCXT-1.5/0.2 | 1.5 | 自動 |
BCXZC -3/0.2 | 3 | BCXT -3/0.2 | 3 | ||
BCXZC -5/0.2 | 5 | BCXT -5/0.2 | 5 | ||
BCXZC -10/0.2/0.4 | 10 | BCXT -10/0.2/0.4 | 10 | ||
BCXZC -15/0.2/0.4 | 15 | BCXT -15/0.2/0.4 | 15 | ||
BCXZC -20/0.2/0.4 | 20 | BCXT -20/0.2/0.4 | 20 | ||
BCXZC -30/0.2/0.4 | 30 | BCXT -30/0.2/0.4 | 30 | ||
BCXZC -50/0.2/0.4 | 50 | BCXT -50/0.2/0.4 | 50 | ||
BCXZC -100/0.2/0.4 | 100 | BCXT -100/0.2/0.4 | 100 | ||
BCXZC -150/0.2/0.4 | 150 | BCXT -150/0.2/0.4 | 150 |
產品咨詢