詳細介紹
型號 | 彎曲半徑R(mm) | 節距 | Hi | Ha | d | e | f | g | h | k | 允許不用支承輪時 | 每米重 (寬100mm) | |
長度m | 負載kg/m | ||||||||||||
TLA75 | 100/150/200 | 75 | 31 | 50 | 8 | 4 | 30 | 12 | 9 | 15 | 4 | 22 | 5.0 |
TLA100 | 150/200/250 | 100 | 49 | 75 | 10 | 4 | 50 | 17 | 11 | 21 | 6 | 30 | 9.3 |
TLA125 | 200/250/300 | 125 | 68 | 100 | 14 | 4 | 70 | 22 | 13 | 28 | 8 | 40 | 18.4 |
TLA175 | 250/300/400 | 175 | 118 | 150 | 14 | 8 | 115 | 26 | 13 | 32 | 15 |
三種形式:
|
產品咨詢