詳細介紹
TZB-10型箱式變電站 | |||||
序 | 項目 | 單位 | 高壓側 | 變壓器 | 低壓側 |
1 | 額定容量 | KVA | - | 50-1250 | - |
2 | 額定電壓 | KV | 10 | 10/0.4 | 0.4 |
3 | 額定電流 | A | 400-630 | 72.2/1820 | 2000 |
4 | 額定短路 開斷電流 | KA | 50 (熔斷器fuse) | - | 15-65 |
5 | 額定關合電流 | KA | 50 | - | - |
6 | 熱穩定電流 | KAxS | 20x2 | - | 15x1 30x1 |
7 | 一分鐘工頻耐壓 | KV | 對地:42 斷口:48 | 干式:28 油浸:35 | 2.0/2.5 |
8 | 雷電沖擊耐壓 | KV | 對地:75 斷口:85 | - | - |
9 | 箱殼防護等級 | - | IP33 | IP23 | IP33 |
10 | 噪音水平 | dB | 65(干式變壓器) 55(油浸式變壓器) | ||
11 | 外形尺寸 | 3900Lx27002400H 4540lx25002400H |
輸、配電類的產品主要是由高低壓開關柜、配電箱、母線槽、橋架等組成。由于該類產品的適用性強,應用范圍廣,故被設計單位應用于各個不同行業的工程項目中。
產品咨詢