詳細介紹
型 號 | 標準截面(mm2) | 額定電流值(A) | 重量(kg/6m) |
JGHL—170 | 170 | 800 | 27.8 |
JGHL—240 | 240 | 1000 | 44.7 |
JGHL—320 | 320 | 1200 | 48.3 |
JGHL—480 | 480 | 2000 | 61.5 |
JGHL—640 | 640 | 2500 | 67.3 |
JGHL—800 | 800 | 3500 | 73.1 |
JGHL—1000 | 1000 | 4000 | 79.2 |
JGHL—1500 | 1500 | 6000 | 118.5 |
名 稱 | 滑 觸 型 號 |
JGJ—L 普通絕緣子 | JGHL—170 |
JGHL—240 | |
JGHL—320 | |
JGHL—480 | |
JGHL—640 | |
JGHL—800 | |
JGHL—1000 | |
JGHL—1500 | |
JGJ—L 高強度絕緣子 | JGHL—170 |
JGHL—240 | |
JGHL—320 | |
JGHL—480 | |
JGHL—640 | |
JGHL—800 | |
JGHL—1000 | |
JGHL—1500 |
產品咨詢