詳細介紹
HXPnL-T系列剛體滑觸線由銅導軌、導軌支架、絕緣子組件以及外置式集電器等組件組合而成。 由于該產品具有電流大、耐高溫、抗腐蝕等特點,因此被廣泛地應用于冶金、造船、港口 裝卸等行業。
型號規格 | 滑觸線截面尺寸 | 載流量(A) | 適配外置式集電器 | ||
A | B | C | |||
HXPnl-T-85/300 | 48 | 56 | 13.2 | 300 | TJD-600 |
HXPnl-T-110/400 | 50 | 56 | 14.11 | 400 | TJD-600 |
HXPnl-T-170/500 | 55 | 56 | 15.88 | 500 | TJD-600 |
HXPnl-T-240/700 | 58 | 56 | 16.93 | 700 | TJD-600 |
HXPnl-T-320/900 | 63 | 56 | 18.7 | 900 | TJD-600 |
HXPnl-TⅡ-170/1000 | 65 | 80 | 40 | 1000 | TJD-1200 |
HXPnl-TⅡ-240/1300 | 68 | 80 | 46 | 1300 | TJD-1200 |
HXPnl-TⅡ-320/1900 | 73 | 80 | 50 | 1900 | TJD-1200 |
注:滑觸線標準長度:6m。Note:standard busbar length:6m. |
一、產品特點
HXPnL-T系列剛體滑觸線由銅導軌、導軌支架、絕緣子組件以及外置式集電器等組件組合而成。 由于該產品具有電流大、耐高溫、抗腐蝕等特點,因此被廣泛地應用于冶金、造船、港口 裝卸等行業。
二、型號規格與載流量
型號規格 | 滑觸線截面尺寸 | 載流量(A) | 適配外置式集電器 | ||
A | B | C | |||
HXPnl-T-85/300 | 48 | 56 | 13.2 | 300 | TJD-600 |
HXPnl-T-110/400 | 50 | 56 | 14.11 | 400 | TJD-600 |
HXPnl-T-170/500 | 55 | 56 | 15.88 | 500 | TJD-600 |
HXPnl-T-240/700 | 58 | 56 | 16.93 | 700 | TJD-600 |
HXPnl-T-320/900 | 63 | 56 | 18.7 | 900 | TJD-600 |
HXPnl-TⅡ-170/1000 | 65 | 80 | 40 | 1000 | TJD-1200 |
HXPnl-TⅡ-240/1300 | 68 | 80 | 46 | 1300 | TJD-1200 |
HXPnl-TⅡ-320/1900 | 73 | 80 | 50 | 1900 | TJD-1200 |
注:滑觸線標準長度:6m。 |
產品咨詢