當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 滑觸線產(chǎn)品系列 > 多級(jí)安全滑觸線 > HXTS鋁合金外殼滑觸線
簡(jiǎn)要描述:鋁合金外殼滑觸線極管式滑觸線,多極管式滑線,多級(jí)管式滑線,多級(jí)管式滑觸線,多級(jí)管滑線,多極管滑線
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
鋁合金外殼滑觸線,具有外型美觀、機(jī)械強(qiáng)度高、絕緣性能好、使用壽命長(zhǎng)、安全節(jié)能等優(yōu)點(diǎn),深受廣大用戶好評(píng)。適用各種露天門吊、橋吊、裝卸機(jī)械等移動(dòng)供電。供應(yīng)鋁合金滑線,鋁合金外殼滑觸線,鋁合金外殼滑線。多極管式滑觸線,多極管式滑線,多級(jí)管式滑線,多級(jí)管式滑觸線,多級(jí)管滑線,多極管滑線
規(guī)格參數(shù)
HXTS、HXTL系列多極管式滑觸線 | |||||||
型號(hào)規(guī)格 | 滑觸線截面尺寸(mm) | 極數(shù) | 載流量(A) | 適配內(nèi)置小車式集電器 | |||
A | B | C | E | ||||
HXTS-10 | 57.0 | 67.0 | 17.0 | 75.0 | 3-16 | 50 | JD-(3-16)/25 |
HXTS-15 | 57.0 | 67.0 | 17.0 | 75.0 | 4 | 80 | JD-4/50 |
HXTS-20 | 57.0 | 67.0 | 17.0 | 75.0 | 3-5 | 100 | JD-(3-5)/50 |
HXTS-35 | 57.0 | 67.0 | 17.0 | 75.0 | 4 | 140 | JD-4/50 |
HXTS-50 | 57.0 | 67.0 | 17.0 | 75.0 | 3-6 | 170 | JD-(3-6)/50 |
HXTS-70 | 60.0 | 70.0 | 17.0 | 80.0 | 4-6 | 210 | JD-(4-6)/50 |
HXTS-96 | 77.0 | 77.0 | 18.0 | 96.0 | 3-5 | 300 | JD-(3-5)/100 |
注:1、滑觸線標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度:4m |
規(guī)格參數(shù)
HXTS、HXTL系列多極管式滑觸線 | |||||||
型號(hào)規(guī)格 | 滑觸線截面尺寸(mm) | 極數(shù) | 載流量(A) | 適配內(nèi)置小車式集電器 | |||
A | B | C | E | ||||
HXTS-10 | 57.0 | 67.0 | 17.0 | 75.0 | 3-16 | 50 | JD-(3-16)/25 |
HXTS-15 | 57.0 | 67.0 | 17.0 | 75.0 | 4 | 80 | JD-4/50 |
HXTS-20 | 57.0 | 67.0 | 17.0 | 75.0 | 3-5 | 100 | JD-(3-5)/50 |
HXTS-35 | 57.0 | 67.0 | 17.0 | 75.0 | 4 | 140 | JD-4/50 |
HXTS-50 | 57.0 | 67.0 | 17.0 | 75.0 | 3-6 | 170 | JD-(3-6)/50 |
HXTS-70 | 60.0 | 70.0 | 17.0 | 80.0 | 4-6 | 210 | JD-(4-6)/50 |
HXTS-96 | 77.0 | 77.0 | 18.0 | 96.0 | 3-5 | 300 | JD-(3-5)/100 |
注:1、滑觸線標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度:4m |
DHGJ接 輸電裝置采用優(yōu)質(zhì)鋁合金導(dǎo)管做外殼,外形美觀,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固。采用絕緣子懸吊,雙重絕緣保護(hù),安全更有保障。管內(nèi)裝有多極輸電導(dǎo)軌,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)潔小巧。集電器在管 內(nèi)移動(dòng)靈活,電刷與輸電導(dǎo)軌接觸穩(wěn)定可靠。產(chǎn)品單根吊裝,安裝維修方便,可制成不同半徑弧形彎管,滿足工程設(shè)備特殊需求。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品圖片 | 型 號(hào) | 極 數(shù) | 額定電流A | 配用集電器型號(hào) | 備 注 |
| DHGJ-4-15/80 | 4 | 80 | JD-4-40 JD-4-60 JD-4-150 | 可制作彎管 |
DHGJ-4-25/120 | 120 | 可制作彎管 | |||
DHGJ-4-35/140 | 140 | 可制作彎管 | |||
DHGJ-4-50/170 | 170 | | |||
DHGJ-4-70/210 | 210 | | |||
| DHGJ-5-15/80 | 5 | 80 | JD-5-60 JD-5-150 | |
DHGJ-5-25/120 | 120 | | |||
DHGJ-5-35/140 | 140 | | |||
DHGJ-5-50/170 | 170 | | |||
DHGJ-5-70/210 | 210 | | |||
| DHG5J-8-10/50 | 8 | 50 | JD-8-25 | 可制作彎管 |
DHG5J-8-15/80 | 80 | 可制作彎管 | |||
DHG5J-8-25/120 | 120 | 可制作彎管 | |||
| DHGJ-16-10/50 | 16 | 50 | JD-16-25 |
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
上海天皋電氣有限公司
:胥元彪
: 69988736
:
地址:上海市嘉定區(qū)張掖路355號(hào)
:sales@tiangaodq.com
:201803
公司:http://www.tiangao17.com/
http://www.tiangao18.com/
http://www.chem1718.com/
產(chǎn)品咨詢