詳細介紹
單極組合式滑觸線HXPnR-M、HXPnR-M、HXPnR-C、HXPnR- Ω系列 單極組合式滑觸線HXPnR-C、HXPnR-Ω系列單極組合式滑觸線由M型、C型、Ω型銅導管與相配置的PVC絕緣護套、外置式集電器以及與之相對應的支架、端口、喇叭口、接頭滑座等組件組合而成。該產品以其體積小、結構緊湊、性能穩定、組合自由等特點被廣泛地應用于汽車、郵電、機械、化工、煙草、電器等行業的輸送線、檢測線作為移動供電和信號傳輸。產品別稱:滑線,滑觸線,安全滑觸線,行車滑觸線,天車滑觸線,吊車滑觸線 ,起重機滑觸線,節能型滑觸線,單極滑觸線,單極組合式滑觸線,滑觸線生產廠家-上海蘇特電氣有限公司。 |
HXPnR-M、HXPnR-C、HXPnR- Ω系列單極組合式滑觸線由M型、C型、Ω型銅導管與相配 置的PVC絕緣護套、外置式集電器以及與之相對應的支架、端口、喇叭口、接頭滑座等組件組合 而成。該產品以其體積小、結構緊湊、性能穩定、組合自由等特點被廣泛地應用于汽車、郵電、 機械、化工、煙草、電器等行業的輸送線、檢測線作為移動供電和信號傳輸。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HXPnR-M 滑線導軌系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HXPnR-M、HXPnR-C、HXPnR-Ω系列單極組合式滑觸線 The series of HXPnR-M、HXPnR-C、HXPnR-Ω monople assembled busbars | |||||
型號規格 Type & spec | 滑觸線截面尺寸(mm)Busbar size (mm) | 載流(A) Curre(A) | 適配外置式集電器 Suitable current collector | ||
A | B | C | |||
HXPnR-M-100 | 15.2 | 9.6 | 3.8 | 100 | MJD-100-M1.MJD100-M2 |
HXPnR-C-120 | 15.8 | 14.8 | 5.4 | 120 | MJD-120-C1.MJD120-C2 |
HXPnR-Ω-100 | 17.8 | 12 | 6.1 | 100 | MJD-100- Ω |
注:1、滑觸線標準長度:4m。2、HXPnR-M、HXPnR-C及HXPnR-Ω性能相同,幾何形狀不同。 Note:1、Standard busbar length:4m. 2、Same performance, different dimension. |
截面圖 | 實物圖 |
| |||||||||||||||||
|
HXPnR-M、HXPnR-C、HXPnR- Ω 系列單極組合式滑觸線 | |||||
型號規格 | 滑觸線截面尺寸(mm) | 載流量(A) | 適配置式集電器 | ||
A | B | C | |||
HXPnR-M-100 | 15.2 | 9.6 | 3.8 | 100 | MJD-100-M1、MJD100-M2 |
HXPnR-C-120 | 15.8 | 14.8 | 5.4 | 120 | MJD-120-C1、MJD120-C2 |
HXPnR- Ω-100 | 17.8 | 12 | 6.1 | 100 | MJD-100- Ω |
注:1、滑觸線標準長度:4m。2、HXPnR-M與HXPnR-C以及HXPnR- Ω性能相同,幾何形狀不同。 |
產品咨詢